Temporada: 2025, Liga: General
Campeonato:
Inició: 20 de septiembre de 2025
HP: Hora Programada, HI: Hora de Inicio. TP: Tiempo Programado. TT: Tiempo Transcurrido.
| Grupo 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | PFT | Observaciones |
| 1 28/Sep 10:00 | AVANTI | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR | 0 | 11 | 14 | 6 | 0 | 0 | 31 | ||
| Árbitros Ernesto Lopez y Samuel Sandoval - hp[10:00] hi[10:50] tp[2h] tt[01h0m] | |||||||||
| 3 28/Sep 08:00 | M&C Publicidad | 1 | 17 | 14 | 26 | 18 | 0 | 75 | |
AVANTI 2 | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 | 99 | ||
| Árbitros Samuel Sandoval y Ernesto Lopez - hp[08:00] hi[08:30] tp[2h] tt[02h0m] | |||||||||
| 4 28/Sep 14:00 | Arcadia Jumps B | 2 | 25 | 23 | 18 | 25 | 11 | 102 | |
CDA | 3 | 21 | 25 | 25 | 19 | 15 | 105 | ||
| Árbitros Samuel Sandoval y Ernesto Lopez - hp[14:00] hi[14:05] tp[2h] tt[02h25m] | |||||||||
| 5 05/Oct 10:00 | AVANTI | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
Legends - Bufete Puas | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 22 | ||
| Árbitros Samuel Sandoval y Otto Arevalo - hp[10:00] hi[10:10] tp[2h] tt[01h5m] | |||||||||
| 6 05/Oct 08:00 | UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
AVANTI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Árbitros Otto Arevalo y Samuel Sandoval - hp[08:00] hi[08:00] tp[2h] tt[00h10m] | |||||||||
| 7 05/Oct 12:00 | SMARBRAMS | 3 | 19 | 25 | 25 | 22 | 16 | 107 | |
CDA | 2 | 25 | 14 | 16 | 25 | 14 | 94 | ||
| Árbitros Roberto Mejía y Alexander Pascual - hp[12:00] hi[12:10] tp[2h] tt[02h25m] | |||||||||
| 8 05/Oct 14:00 | M&C Publicidad | 1 | 15 | 9 | 25 | 16 | 0 | 65 | |
Arcadia Jumps B | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | 0 | 96 | ||
| Árbitros Alexander Pascual y Roberto Mejía - hp[14:00] hi[14:50] tp[2h] tt[01h40m] | |||||||||
| 10 09/Nov 10:00 | Legends - Bufete Puas | 0 | 19 | 11 | 24 | 0 | 0 | 54 | |
CDA | 3 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 | 76 | ||
| Árbitros Jose Orellana y Otto Arevalo - hp[10:00] hi[10:40] tp[2h] tt[01h25m] | |||||||||
| 12 09/Nov 14:00 | SMARBRAMS | 3 | 25 | 26 | 25 | 25 | 0 | 101 | |
M&C Publicidad | 1 | 8 | 27 | 9 | 10 | 0 | 54 | ||
| Árbitros Jose Orellana y Josue Ayala - hp[14:00] hi[14:15] tp[2h] tt[01h39m] | |||||||||
| 20 16/Nov 10:00 | Legends - Bufete Puas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | |
| 22 16/Nov 08:00 | Arcadia Jumps B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
SMARBRAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | |
| 28 16/Nov 12:00 | CDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
AVANTI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | |
| Grupo 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | PFT | Observaciones |
| 1 28/Sep 08:00 | La Sanarateca | 0 | 17 | 21 | 26 | 0 | 0 | 64 | |
Nekoma | 3 | 25 | 25 | 27 | 0 | 0 | 77 | ||
| Árbitros Otto Arevalo y Samuel Ayala - hp[08:00] hi[08:15] tp[2h] tt[01h25m] | |||||||||
| 2 28/Sep 10:00 | U. del Valle de Guatemala | 1 | 25 | 19 | 22 | 18 | 0 | 84 | |
Jumps Talents | 3 | 14 | 25 | 25 | 25 | 0 | 89 | ||
| Árbitros Samuel Ayala y Otto Arevalo - hp[10:00] hi[10:10] tp[2h] tt[01h45m] | |||||||||
| 3 28/Sep 12:00 | Linces Club A | 1 | 7 | 22 | 26 | 15 | 0 | 70 | |
VolleyBee | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 | 99 | ||
| Árbitros Otto Arevalo y Samuel Ayala - hp[12:00] hi[12:15] tp[2h] tt[01h49m] | |||||||||
| 4 28/Sep 14:00 | Lanquetín | 3 | 25 | 26 | 25 | 21 | 15 | 112 | |
RAISE | 2 | 11 | 27 | 17 | 25 | 10 | 90 | ||
| Árbitros Samuel Ayala y Otto Arevalo - hp[14:00] hi[14:20] tp[2h] tt[02h25m] | |||||||||
| 5 05/Oct 10:00 | La Sanarateca | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
Jumps Talents | 0 | 23 | 16 | 12 | 0 | 0 | 51 | ||
| Árbitros Samuel Ayala y Oscar Batres - hp[10:00] hi[11:05] tp[2h] tt[01h10m] | |||||||||
| 6 05/Oct 12:00 | Nekoma | 0 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 55 | |
VolleyBee | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | ||
| Árbitros Ernesto Lopez y Sergio Cifuentes - hp[12:00] hi[12:30] tp[2h] tt[01h24m] | |||||||||
| 7 05/Oct 14:00 | U. del Valle de Guatemala | 3 | 27 | 23 | 25 | 26 | 0 | 101 | |
RAISE | 1 | 26 | 25 | 16 | 24 | 0 | 91 | ||
| Árbitros Carlos Batres y Ernesto Lopez - hp[14:00] hi[14:10] tp[2h] tt[02h18m] | |||||||||
| 8 05/Oct 08:00 | Linces Club A | 3 | 25 | 14 | 25 | 22 | 15 | 101 | |
Lanquetín | 2 | 10 | 25 | 19 | 25 | 12 | 91 | ||
| Árbitros Oscar Batres y Samuel Ayala - hp[08:00] hi[08:30] tp[2h] tt[02h18m] | |||||||||
| 9 12/Oct 12:00 | La Sanarateca | 1 | 25 | 24 | 22 | 26 | 0 | 97 | |
VolleyBee | 3 | 22 | 26 | 25 | 27 | 0 | 100 | ||
| Árbitros Jose Orellana y Josue Ayala - hp[12:00] hi[12:13] tp[2h] tt[02h2m] | |||||||||
| 11 16/Nov 08:00 | Nekoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
Lanquetín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | |
| 12 12/Oct 08:00 | U. del Valle de Guatemala | 1 | 25 | 22 | 20 | 26 | 0 | 93 | |
Linces Club A | 3 | 22 | 25 | 25 | 27 | 0 | 99 | ||
| Árbitros Josue Ayala y Jose Orellana - hp[08:00] hi[08:47] tp[2h] tt[02h1m] | |||||||||
| 13 09/Nov 14:00 | La Sanarateca | 2 | 24 | 25 | 16 | 25 | 10 | 100 | |
RAISE | 3 | 26 | 18 | 25 | 19 | 15 | 103 | ||
| Árbitros Roberto Mejía y Otto Arevalo - hp[14:00] hi[14:10] tp[2h] tt[02h5m] | |||||||||
| 15 09/Nov 12:00 | Jumps Talents | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
Linces Club A | 0 | 23 | 16 | 10 | 0 | 0 | 49 | ||
| Árbitros Otto Arevalo y Josue Ayala - hp[12:00] hi[12:35] tp[2h] tt[01h10m] | |||||||||
| 16 09/Nov 10:00 | Nekoma | 1 | 18 | 25 | 14 | 18 | 0 | 75 | |
U. del Valle de Guatemala | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 0 | 97 | ||
| Árbitros Josue Ayala y Roberto Mejía - hp[10:00] hi[10:20] tp[2h] tt[02h5m] | |||||||||
| 24 16/Nov 10:00 | VolleyBee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
Jumps Talents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | |
| Grupo 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | PFT | Observaciones |
| 1 21/Sep 08:00 | CDA | 1 | 25 | 17 | 10 | 52 | |
Amatitlán | 2 | 22 | 25 | 15 | 62 | ||
| Árbitro Alexander Pascual - hp[08:00] hi[08:12] tp[1h] tt[01h18m] | |||||||
| 2 09/Nov 13:00 | Santa Elena | 2 | 25 | 19 | 16 | 60 | |
ELITE VOLEY BALL CLUB | 1 | 19 | 25 | 14 | 58 | ||
| Árbitro Oscar Batres - hp[13:00] hi[13:15] tp[1h] tt[01h27m] | |||||||
| 3 21/Sep 14:00 | Arcadia Jumps A | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
SMARBRAMS II | 0 | 16 | 20 | 0 | 36 | ||
| Árbitro Alexander Pascual - hp[14:00] hi[14:10] tp[1h] tt[00h53m] | |||||||
| 4 16/Nov 09:00 | Smashers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
Combustibles Shell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | |
| 5 28/Sep 09:00 | CDA | 1 | 10 | 25 | 9 | 44 | |
ELITE VOLEY BALL CLUB | 2 | 25 | 22 | 15 | 62 | ||
| Árbitro Wanda Batres - hp[09:00] hi[09:30] tp[1h] tt[01h20m] | |||||||
| 6 28/Sep 10:00 | Amatitlán | 0 | 14 | 22 | 0 | 36 | |
SMARBRAMS II | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Wanda Batres - hp[10:00] hi[11:00] tp[1h] tt[01h2m] | |||||||
| 7 28/Sep 11:00 | Santa Elena | 1 | 25 | 21 | 13 | 59 | |
Combustibles Shell | 2 | 11 | 25 | 15 | 51 | ||
| Árbitro Wanda Batres - hp[11:00] hi[12:15] tp[1h] tt[01h10m] | |||||||
| 8 09/Nov 08:00 | Arcadia Jumps A | 1 | 25 | 17 | 12 | 54 | |
Smashers | 2 | 20 | 25 | 15 | 60 | ||
| Árbitro Jose Orellana - hp[08:00] hi[08:10] tp[1h] tt[01h15m] | |||||||
| 9 05/Oct 10:00 | CDA | 0 | 15 | 12 | 0 | 27 | |
SMARBRAMS II | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Jose Orellana - hp[10:00] hi[10:58] tp[1h] tt[00h43m] | |||||||
| 10 05/Oct 09:00 | ELITE VOLEY BALL CLUB | 0 | 8 | 16 | 0 | 24 | |
Combustibles Shell | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Alexander Pascual - hp[09:00] hi[09:56] tp[1h] tt[00h48m] | |||||||
| 12 05/Oct 14:00 | Santa Elena | 0 | 9 | 19 | 0 | 28 | |
Arcadia Jumps A | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Jose Orellana - hp[14:00] hi[14:24] tp[1h] tt[00h49m] | |||||||
| 13 09/Nov 09:00 | CDA | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | |
Combustibles Shell | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Jose Orellana - hp[09:00] hi[09:38] tp[1h] tt[00h46m] | |||||||
| 14 12/Oct 10:00 | SMARBRAMS II | 2 | 12 | 25 | 15 | 52 | |
Smashers | 1 | 25 | 16 | 9 | 50 | ||
| Árbitro Darwin Rivera - hp[10:00] hi[10:15] tp[1h] tt[01h8m] | |||||||
| 16 12/Oct 12:00 | Amatitlán | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Santa Elena | 0 | 20 | 23 | 0 | 43 | ||
| Árbitro Darwin Rivera - hp[12:00] hi[12:40] tp[1h] tt[00h56m] | |||||||
| 26 16/Nov 14:00 | Arcadia Jumps A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
Amatitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | |
| Grupo 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | PFT | Observaciones |
| 2 21/Sep 12:00 | Club Jaguares I | 0 | 19 | 25 | 0 | 44 | |
Volleybee JR | 2 | 25 | 27 | 0 | 52 | ||
| Árbitro Alexander Pascual - hp[12:00] hi[12:10] tp[1h] tt[00h55m] | |||||||
| 3 21/Sep 15:00 | Infinity dolphins 1.0 | 2 | 25 | 26 | 0 | 51 | |
Hitters | 0 | 11 | 24 | 0 | 35 | ||
| Árbitro Alexander Pascual - hp[15:00] hi[15:20] tp[1h] tt[00h55m] | |||||||
| 4 16/Nov 13:00 | Valkirias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
Club TITANS volleyball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | |
| 5 28/Sep 12:00 | Fusión | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 | |
Volleybee JR | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Samuel Sandoval - hp[12:00] hi[12:25] tp[1h] tt[00h50m] | |||||||
| 6 28/Sep 14:00 | Avanti A | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Hitters | 0 | 19 | 20 | 0 | 39 | ||
| Árbitro Celeste Cifuentes - hp[14:00] hi[14:45] tp[1h] tt[00h56m] | |||||||
| 7 28/Sep 08:00 | Club Jaguares I | 0 | 25 | 16 | 0 | 41 | |
Club TITANS volleyball | 2 | 27 | 25 | 0 | 52 | ||
| Árbitro Wanda Batres - hp[08:00] hi[08:30] tp[1h] tt[00h50m] | |||||||
| 8 28/Sep 13:00 | Infinity dolphins 1.0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Valkirias | 0 | 13 | 16 | 0 | 29 | ||
| Árbitro Wanda Batres - hp[13:00] hi[13:40] tp[1h] tt[01h0m] | |||||||
| 9 05/Oct 13:00 | Fusión | 0 | 13 | 10 | 0 | 23 | |
Hitters | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Jose Orellana - hp[13:00] hi[13:26] tp[1h] tt[00h41m] | |||||||
| 10 05/Oct 08:00 | Volleybee JR | 1 | 25 | 17 | 9 | 51 | |
Club TITANS volleyball | 2 | 18 | 25 | 15 | 58 | ||
| Árbitro Alexander Pascual - hp[08:00] hi[08:30] tp[1h] tt[01h14m] | |||||||
| 11 05/Oct 12:00 | Avanti A | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Valkirias | 0 | 18 | 19 | 0 | 37 | ||
| Árbitro Jose Orellana - hp[12:00] hi[12:12] tp[1h] tt[00h59m] | |||||||
| 12 05/Oct 07:00 | Club Jaguares I | 1 | 21 | 25 | 8 | 54 | |
Infinity dolphins 1.0 | 2 | 25 | 22 | 15 | 62 | ||
| Árbitro Samuel Sandoval - hp[07:00] hi[07:10] tp[1h] tt[01h20m] | |||||||
| 16 12/Oct 08:00 | Avanti A | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Club Jaguares I | 0 | 19 | 12 | 0 | 31 | ||
| Árbitro Darwin Rivera - hp[08:00] hi[08:25] tp[1h] tt[00h45m] | |||||||
| 24 16/Nov 08:00 | Hitters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
Volleybee JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | |
| 25 09/Nov 08:00 | Fusión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Club Jaguares I | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Wanda Batres - hp[08:00] hi[08:00] tp[1h] tt[00h10m] | |||||||
| 26 16/Nov 10:00 | Infinity dolphins 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
Avanti A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | |
| Grupo 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | PFT | Observaciones |
| 1 16/Nov 14:00 | Empires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
Black Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | |
| 2 21/Sep 15:00 | Linces Club B | 2 | 25 | 17 | 15 | 57 | |
Minto | 1 | 20 | 25 | 12 | 57 | ||
| Árbitro Josue Ayala - hp[15:00] hi[15:38] tp[1h] tt[01h12m] | |||||||
| 3 21/Sep 09:00 | Vc Sans Fem | 2 | 26 | 25 | 0 | 51 | |
Avanti B | 0 | 24 | 19 | 0 | 43 | ||
| Árbitro Josue Ayala - hp[09:00] hi[09:18] tp[1h] tt[00h56m] | |||||||
| 4 16/Nov 13:00 | Sportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
JAGGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | |
| 5 27/Sep 16:00 | Empires | 0 | 21 | 17 | 0 | 38 | |
Minto | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Ernesto Lopez - hp[16:00] hi[17:00] tp[1h] tt[00h59m] | |||||||
| 6 27/Sep 15:00 | Black Panthers | 2 | 27 | 25 | 0 | 52 | |
Avanti B | 0 | 26 | 13 | 0 | 39 | ||
| Árbitro Celeste Cifuentes - hp[15:00] hi[15:40] tp[1h] tt[00h55m] | |||||||
| 7 27/Sep 15:00 | Linces Club B | 2 | 16 | 25 | 15 | 56 | |
JAGGERS | 1 | 25 | 21 | 11 | 57 | ||
| Árbitro Ernesto Lopez - hp[15:00] hi[15:20] tp[1h] tt[01h34m] | |||||||
| 8 27/Sep 13:00 | Vc Sans Fem | 0 | 21 | 14 | 0 | 35 | |
Sportiva | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Sergio Cifuentes - hp[13:00] hi[13:10] tp[1h] tt[01h0m] | |||||||
| 9 04/Oct 13:00 | Empires | 2 | 25 | 19 | 15 | 59 | |
Avanti B | 1 | 20 | 25 | 11 | 56 | ||
| Árbitro Roberto Mejía - hp[13:00] hi[13:15] tp[1h] tt[01h15m] | |||||||
| 10 04/Oct 16:00 | Minto | 1 | 25 | 23 | 13 | 61 | |
JAGGERS | 2 | 21 | 25 | 15 | 61 | ||
| Árbitro Alexander Pascual - hp[16:00] hi[17:00] tp[1h] tt[01h20m] | |||||||
| 11 04/Oct 14:00 | Black Panthers | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Sportiva | 0 | 22 | 22 | 0 | 44 | ||
| Árbitro Roberto Mejía - hp[14:00] hi[14:45] tp[1h] tt[00h55m] | |||||||
| 12 04/Oct 15:00 | Linces Club B | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Vc Sans Fem | 0 | 15 | 18 | 0 | 33 | ||
| Árbitro Alexander Pascual - hp[15:00] hi[15:55] tp[1h] tt[00h45m] | |||||||
| 13 11/Oct 15:00 | Empires | 2 | 25 | 12 | 15 | 52 | |
JAGGERS | 1 | 22 | 25 | 10 | 57 | ||
| Árbitro Jose Orellana - hp[15:00] hi[15:41] tp[1h] tt[01h12m] | |||||||
| 14 11/Oct 13:00 | Avanti B | 0 | 12 | 15 | 0 | 27 | |
Sportiva | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Roberto Menéndez - hp[13:00] hi[13:10] tp[1h] tt[00h47m] | |||||||
| 15 12/Oct 13:00 | Minto | 2 | 27 | 25 | 0 | 52 | |
Vc Sans Fem | 0 | 25 | 13 | 0 | 38 | ||
| Árbitro Darwin Rivera - hp[13:00] hi[13:48] tp[1h] tt[00h57m] | |||||||
| 16 11/Oct 14:00 | Black Panthers | 1 | 17 | 25 | 13 | 55 | |
Linces Club B | 2 | 25 | 23 | 15 | 63 | ||
| Árbitro Roberto Menéndez - hp[14:00] hi[14:12] tp[1h] tt[01h15m] | |||||||
| Grupo 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | PFT | Observaciones |
| 1 15/Nov 16:00 | Chicas H2O Sanarate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
Infinity Dolphins 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | |
| 2 09/Nov 07:00 | Sagrado Duplex | 2 | 21 | 25 | 15 | 61 | |
Smashers 3G | 1 | 25 | 23 | 13 | 61 | ||
| Árbitro Wanda Batres - hp[07:00] hi[07:20] tp[1h] tt[01h24m] | |||||||
| 3 21/Sep 08:00 | USAC | 0 | 26 | 17 | 0 | 43 | |
Fenix | 2 | 27 | 25 | 0 | 52 | ||
| Árbitro Wanda Batres - hp[08:00] hi[08:15] tp[1h] tt[00h55m] | |||||||
| 4 21/Sep 11:00 | Nekoma 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 27 | |
Club TITANS volleyball | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Wanda Batres - hp[11:00] hi[11:10] tp[1h] tt[00h45m] | |||||||
| 5 27/Sep 14:00 | Chicas H2O Sanarate | 0 | 21 | 21 | 0 | 42 | |
Smashers 3G | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Oscar Batres - hp[14:00] hi[14:30] tp[1h] tt[01h2m] | |||||||
| 6 28/Sep 15:00 | Infinity Dolphins 2.0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Fenix | 0 | 15 | 13 | 0 | 28 | ||
| Árbitro Celeste Cifuentes - hp[15:00] hi[15:55] tp[1h] tt[00h41m] | |||||||
| 7 28/Sep 07:00 | Sagrado Duplex | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Club TITANS volleyball | 0 | 18 | 9 | 0 | 27 | ||
| Árbitro Ernesto Lopez - hp[07:00] hi[07:20] tp[1h] tt[00h48m] | |||||||
| 8 28/Sep 14:00 | USAC | 2 | 25 | 14 | 17 | 56 | |
Nekoma 2 | 1 | 23 | 25 | 15 | 63 | ||
| Árbitro Sergio Cifuentes - hp[14:00] hi[14:45] tp[1h] tt[01h23m] | |||||||
| 9 04/Oct 14:00 | Chicas H2O Sanarate | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Fenix | 0 | 18 | 14 | 0 | 32 | ||
| Árbitro Oscar Batres - hp[14:00] hi[14:15] tp[1h] tt[00h50m] | |||||||
| 10 04/Oct 16:00 | Smashers 3G | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 | |
Club TITANS volleyball | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Carlos Batres - hp[16:00] hi[16:10] tp[1h] tt[00h53m] | |||||||
| 11 05/Oct 07:00 | Infinity Dolphins 2.0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Nekoma 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | ||
| Árbitro Darwin Rivera - hp[07:00] hi[07:10] tp[1h] tt[01h0m] | |||||||
| 12 05/Oct 07:00 | Sagrado Duplex | 2 | 26 | 25 | 0 | 51 | |
USAC | 0 | 24 | 20 | 0 | 44 | ||
| Árbitro Ernesto Lopez - hp[07:00] hi[07:10] tp[1h] tt[01h4m] | |||||||
| 13 11/Oct 15:00 | Chicas H2O Sanarate | 1 | 15 | 25 | 7 | 47 | |
Club TITANS volleyball | 2 | 25 | 21 | 15 | 61 | ||
| Árbitro Otto Arevalo - hp[15:00] hi[15:25] tp[1h] tt[01h5m] | |||||||
| 14 12/Oct 11:00 | Fenix | 0 | 23 | 14 | 0 | 37 | |
Nekoma 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Darwin Rivera - hp[11:00] hi[11:35] tp[1h] tt[00h50m] | |||||||
| 15 12/Oct 07:00 | Smashers 3G | 1 | 25 | 8 | 13 | 46 | |
USAC | 2 | 20 | 25 | 15 | 60 | ||
| Árbitro Celeste Cifuentes - hp[07:00] hi[07:10] tp[1h] tt[01h1m] | |||||||
| 16 12/Oct 07:00 | Infinity Dolphins 2.0 | 1 | 22 | 25 | 12 | 59 | |
Sagrado Duplex | 2 | 25 | 20 | 15 | 60 | ||
| Árbitro Jose Orellana - hp[07:00] hi[07:10] tp[1h] tt[01h17m] | |||||||
| Grupo 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | PFT | Observaciones |
| 2 21/Sep 11:00 | DYNAMO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se presentó |
Infinity Stars Academia Jr. | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Josue Ayala - hp[11:00] hi[11:00] tp[1h] tt[00h10m] | |||||||
| 3 21/Sep 13:00 | ALL STARS CLUB RALLIES | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Infinity Stars Academia Jr. 2 | 0 | 18 | 15 | 0 | 33 | ||
| Árbitro Josue Ayala - hp[13:00] hi[13:35] tp[1h] tt[00h47m] | |||||||
| 4 21/Sep 14:00 | Hitters Jr. | 1 | 19 | 25 | 2 | 46 | |
VVCES | 2 | 25 | 18 | 15 | 58 | ||
| Árbitro Samuel Ayala - hp[14:00] hi[14:25] tp[1h] tt[01h5m] | |||||||
| 6 21/Sep 16:00 | Steel girls | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Steel girls B | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 | ||
| Árbitro Josue Ayala - hp[16:00] hi[17:11] tp[1h] tt[00h37m] | |||||||
| 7 27/Sep 13:00 | Volleybee JR2 | 0 | 20 | 22 | 0 | 42 | |
Infinity Stars Academia Jr. | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Oscar Batres - hp[13:00] hi[13:15] tp[1h] tt[01h0m] | |||||||
| 9 28/Sep 14:00 | DYNAMO 1 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
VVCES | 0 | 14 | 22 | 0 | 36 | ||
| Árbitro Oscar Batres - hp[14:00] hi[14:55] tp[1h] tt[00h55m] | |||||||
| 10 28/Sep 11:00 | ALL STARS CLUB RALLIES | 1 | 23 | 25 | 10 | 58 | |
Avanti B | 2 | 25 | 23 | 15 | 63 | ||
| Árbitro Josue Ayala - hp[11:00] hi[11:29] tp[1h] tt[01h3m] | |||||||
| 11 27/Sep 15:00 | Hitters Jr. | 2 | 26 | 21 | 15 | 62 | |
Steel girls B | 1 | 24 | 25 | 13 | 62 | ||
| Árbitro Herbert Espinal - hp[15:00] hi[15:18] tp[1h] tt[01h14m] | |||||||
| 12 27/Sep 14:00 | Space Volley Junior | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | |
Steel girls | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Darwin Rivera - hp[14:00] hi[14:20] tp[1h] tt[00h43m] | |||||||
| 13 04/Oct 15:00 | Volleybee JR2 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Infinity Stars Academia Jr. 2 | 0 | 13 | 21 | 0 | 34 | ||
| Árbitro Oscar Batres - hp[15:00] hi[15:25] tp[1h] tt[00h55m] | |||||||
| 16 05/Oct 10:00 | DYNAMO 1 | 0 | 8 | 17 | 0 | 25 | |
Steel girls B | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Romeo Paz - hp[10:00] hi[10:05] tp[1h] tt[00h48m] | |||||||
| 19 11/Oct 15:00 | Volleybee JR2 | 1 | 18 | 25 | 12 | 55 | |
VVCES | 2 | 25 | 19 | 15 | 59 | ||
| Árbitro Darwin Rivera - hp[15:00] hi[15:25] tp[1h] tt[01h13m] | |||||||
| 20 11/Oct 14:00 | Infinity Stars Academia Jr. 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 | |
Avanti B | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Otto Arevalo - hp[14:00] hi[14:20] tp[1h] tt[00h50m] | |||||||
| 21 11/Oct 13:00 | Infinity Stars Academia Jr. | 2 | 25 | 23 | 15 | 63 | |
Steel girls B | 1 | 15 | 25 | 9 | 49 | ||
| Árbitro Darwin Rivera - hp[13:00] hi[13:15] tp[1h] tt[01h10m] | |||||||
| 24 12/Oct 12:00 | ALL STARS CLUB RALLIES | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Hitters Jr. | 0 | 20 | 14 | 0 | 34 | ||
| Árbitro Otto Arevalo - hp[12:00] hi[12:35] tp[1h] tt[00h50m] | |||||||
| 26 09/Nov 15:00 | VVCES | 1 | 23 | 25 | 12 | 60 | |
Steel girls B | 2 | 25 | 12 | 15 | 52 | ||
