Temporada: 2026, Liga: General
Campeonato:
Inició: 10 de abril de 2026
HP: Hora Programada, HI: Hora de Inicio. TP: Tiempo Programado. TT: Tiempo Transcurrido.
| Grupo 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | PFT | Observaciones |
| 1 21/Jun 13:00 | AVANTI | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
VolleyBee | 0 | 9 | 15 | 10 | 0 | 0 | 34 | ||
| Árbitros Josue Ayala y Celeste Cifuentes - hp[13:00] hi[13:25] tp[2h] tt[01h11m] | |||||||||
| 2 14/Jun 14:00 | SMARBRAMS | 3 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 | 76 | |
Jumps Talents | 0 | 14 | 11 | 24 | 0 | 0 | 49 | ||
| Árbitros Ernesto Lopez y Jose Orellana - hp[14:00] hi[14:45] tp[2h] tt[01h20m] | |||||||||
| 3 24/May 10:00 | UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
AVANTI 2 | 0 | 16 | 19 | 21 | 0 | 0 | 56 | ||
| Árbitros Jose Orellana y Melquin Morales - hp[10:00] hi[10:15] tp[2h] tt[01h25m] | |||||||||
| 4 12/Abr 10:00 | Arcadia Jumps B | 3 | 25 | 20 | 25 | 19 | 15 | 104 | |
CDA | 2 | 23 | 25 | 21 | 25 | 10 | 104 | ||
| Árbitros Jose Orellana y Josue Ayala - hp[10:00] hi[10:50] tp[2h] tt[02h13m] | |||||||||
| 5 19/Abr 14:00 | AVANTI | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
Jumps Talents | 0 | 8 | 19 | 16 | 0 | 0 | 43 | ||
| Árbitros Alexander Pascual y Jose Orellana - hp[14:00] hi[15:15] tp[2h] tt[01h9m] | |||||||||
| 6 19/Abr 10:00 | VolleyBee | 0 | 22 | 25 | 23 | 0 | 0 | 70 | |
AVANTI 2 | 3 | 25 | 27 | 25 | 0 | 0 | 77 | ||
| Árbitros Ernesto Lopez y Roberto Menéndez - hp[10:00] hi[10:40] tp[2h] tt[01h36m] | |||||||||
| 7 19/Abr 12:00 | SMARBRAMS | 2 | 24 | 25 | 25 | 20 | 9 | 103 | |
CDA | 3 | 26 | 23 | 20 | 25 | 15 | 109 | ||
| Árbitros Josue Ayala y Alexander Pascual - hp[12:00] hi[12:40] tp[2h] tt[02h20m] | |||||||||
| 8 19/Abr 08:00 | UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR | 1 | 26 | 15 | 19 | 21 | 0 | 81 | |
Arcadia Jumps B | 3 | 24 | 25 | 25 | 25 | 0 | 99 | ||
| Árbitros Roberto Menéndez y Ernesto Lopez - hp[08:00] hi[08:10] tp[2h] tt[02h5m] | |||||||||
| 10 17/May 12:00 | Jumps Talents | 2 | 19 | 9 | 25 | 25 | 7 | 85 | |
CDA | 3 | 25 | 25 | 13 | 19 | 15 | 97 | ||
| Árbitros Ernesto Lopez y Roberto Mejía - hp[12:00] hi[12:15] tp[2h] tt[02h7m] | |||||||||
| 11 17/May 10:00 | VolleyBee | 0 | 15 | 22 | 13 | 0 | 0 | 50 | |
Arcadia Jumps B | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | ||
| Árbitros Roberto Mejía y Ernesto Lopez - hp[10:00] hi[10:10] tp[2h] tt[01h20m] | |||||||||
| 12 26/Abr 14:00 | SMARBRAMS | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR | 0 | 23 | 20 | 17 | 0 | 0 | 60 | ||
| Árbitros Jose Orellana y Alexander Pascual - hp[14:00] hi[14:10] tp[2h] tt[01h30m] | |||||||||
| 13 24/May 14:00 | AVANTI | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
CDA | 0 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 31 | ||
| Árbitros y - hp[14:00] hi[14:39] tp[2h] tt[00h38m] | |||||||||
| 14 14/Jun 12:00 | AVANTI 2 | 2 | 18 | 25 | 17 | 27 | 11 | 98 | |
Arcadia Jumps B | 3 | 25 | 17 | 25 | 25 | 15 | 107 | ||
| Árbitros Jose Orellana y Ernesto Lopez - hp[12:00] hi[12:30] tp[2h] tt[02h0m] | |||||||||
| 18 14/Jun 08:00 | CDA | 0 | 18 | 24 | 22 | 0 | 0 | 64 | |
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR | 3 | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 | 76 | ||
| Árbitros Ernesto Lopez y Jose Orellana - hp[08:00] hi[08:15] tp[2h] tt[01h27m] | |||||||||
| 19 17/May 14:00 | AVANTI 2 | 0 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 52 | |
SMARBRAMS | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | ||
| Árbitros Roberto Mejía y Celeste Cifuentes - hp[14:00] hi[14:40] tp[2h] tt[01h20m] | |||||||||
| 20 24/May 08:00 | Jumps Talents | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | 0 | 96 | |
VolleyBee | 1 | 19 | 25 | 22 | 23 | 0 | 89 | ||
| Árbitros Melquin Morales y Jose Orellana - hp[08:00] hi[08:10] tp[2h] tt[01h55m] | |||||||||
| 21 31/May 14:00 | AVANTI | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR | 0 | 10 | 13 | 16 | 0 | 0 | 39 | ||
| Árbitros Josue Ayala y Ernesto Lopez - hp[14:00] hi[14:20] tp[2h] tt[01h10m] | |||||||||
| 23 26/Abr 10:00 | CDA | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
VolleyBee | 0 | 21 | 19 | 22 | 0 | 0 | 62 | ||
| Árbitros Roberto Mejía y Jose Orellana - hp[10:00] hi[10:23] tp[2h] tt[01h35m] | |||||||||
| 27 26/Abr 08:00 | Arcadia Jumps B | 3 | 25 | 26 | 22 | 25 | 0 | 98 | |
Jumps Talents | 1 | 23 | 24 | 25 | 15 | 0 | 87 | ||
| Árbitros Jose Orellana y Roberto Mejía - hp[08:00] hi[08:10] tp[2h] tt[01h56m] | |||||||||
| Grupo 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | PFT | Observaciones |
| 1 12/Abr 14:00 | M&C Publicidad | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 | 99 | |
Amatitlán | 1 | 16 | 21 | 26 | 21 | 0 | 84 | ||
| Árbitros Roberto Mejía y Roberto Menéndez - hp[14:00] hi[14:12] tp[2h] tt[02h8m] | |||||||||
| 2 12/Abr 08:00 | Legends - Bufete Puas | 2 | 21 | 20 | 25 | 25 | 9 | 100 | |
SMARBRAMS II | 3 | 25 | 25 | 19 | 14 | 15 | 98 | ||
| Árbitros Josue Ayala y Jose Orellana - hp[08:00] hi[08:18] tp[2h] tt[02h19m] | |||||||||
| 3 07/Jun 12:00 | Linces Club A | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
La Sanarateca | 0 | 22 | 18 | 19 | 0 | 0 | 59 | ||
| Árbitros Alexander Pascual y Josue Ayala - hp[12:00] hi[12:11] tp[2h] tt[01h29m] | |||||||||
| 4 12/Abr 14:00 | Lanquetín | 3 | 25 | 25 | 17 | 23 | 15 | 105 | |
U. del Valle de Guatemala | 2 | 23 | 19 | 25 | 25 | 10 | 102 | ||
| Árbitros Ernesto Lopez y Jose Orellana - hp[14:00] hi[14:15] tp[2h] tt[02h29m] | |||||||||
| 5 19/Abr 14:00 | M&C Publicidad | 1 | 25 | 9 | 23 | 22 | 0 | 79 | |
SMARBRAMS II | 3 | 16 | 25 | 25 | 25 | 0 | 91 | ||
| Árbitros Roberto Menéndez y Roberto Mejía - hp[14:00] hi[15:00] tp[2h] tt[01h53m] | |||||||||
| 6 19/Abr 12:00 | Amatitlán | 1 | 25 | 18 | 21 | 19 | 0 | 83 | |
La Sanarateca | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 | 0 | 97 | ||
| Árbitros Melquin Morales y Jose Orellana - hp[12:00] hi[12:55] tp[2h] tt[01h46m] | |||||||||
| 7 19/Abr 08:00 | Legends - Bufete Puas | 3 | 17 | 25 | 25 | 25 | 0 | 92 | |
U. del Valle de Guatemala | 1 | 25 | 20 | 13 | 14 | 0 | 72 | ||
| Árbitros Melquin Morales y Jose Orellana - hp[08:00] hi[08:15] tp[2h] tt[01h57m] | |||||||||
| 8 19/Abr 10:00 | Linces Club A | 2 | 25 | 14 | 25 | 18 | 12 | 94 | |
Lanquetín | 3 | 16 | 25 | 16 | 25 | 15 | 97 | ||
| Árbitros Jose Orellana y Melquin Morales - hp[10:00] hi[10:25] tp[2h] tt[02h15m] | |||||||||
| 11 17/May 14:00 | Amatitlán | 0 | 10 | 14 | 21 | 0 | 0 | 45 | |
Lanquetín | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | ||
| Árbitros Ernesto Lopez y Jose Orellana - hp[14:00] hi[15:10] tp[2h] tt[01h18m] | |||||||||
| 12 17/May 10:00 | Legends - Bufete Puas | 1 | 26 | 23 | 25 | 21 | 0 | 95 | |
Linces Club A | 3 | 27 | 25 | 22 | 25 | 0 | 99 | ||
| Árbitros Jose Orellana y Noa Cifuentes - hp[10:00] hi[10:15] tp[2h] tt[02h24m] | |||||||||
| 13 17/May 12:00 | M&C Publicidad | 3 | 16 | 25 | 25 | 25 | 0 | 91 | |
U. del Valle de Guatemala | 1 | 25 | 20 | 20 | 17 | 0 | 82 | ||
| Árbitros Jose Orellana y Noa Cifuentes - hp[12:00] hi[12:57] tp[2h] tt[01h55m] | |||||||||
| 14 14/Jun 14:00 | La Sanarateca | 3 | 25 | 20 | 25 | 21 | 15 | 106 | |
Lanquetín | 2 | 13 | 25 | 19 | 25 | 13 | 95 | ||
| Árbitros Melquin Morales y Yurdin Lopez - hp[14:00] hi[14:45] tp[2h] tt[02h21m] | |||||||||
| 15 21/Jun 13:00 | SMARBRAMS II | 3 | 25 | 25 | 25 | 20 | 17 | 112 | |
Linces Club A | 2 | 20 | 27 | 18 | 25 | 15 | 105 | ||
| Árbitros Yurdin Lopez y Roberto Mejía - hp[13:00] hi[13:25] tp[2h] tt[02h23m] | |||||||||
| 18 14/Jun 08:00 | U. del Valle de Guatemala | 2 | 14 | 19 | 25 | 25 | 10 | 93 | |
Linces Club A | 3 | 25 | 25 | 21 | 18 | 15 | 104 | ||
| Árbitros Melquin Morales y Yurdin Lopez - hp[08:00] hi[08:10] tp[2h] tt[02h3m] | |||||||||
| 19 24/May 12:00 | La Sanarateca | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
Legends - Bufete Puas | 0 | 16 | 21 | 9 | 0 | 0 | 46 | ||
| Árbitros Melquin Morales y Ernesto Lopez - hp[12:00] hi[12:10] tp[2h] tt[01h20m] | |||||||||
| 21 24/May 08:00 | M&C Publicidad | 2 | 25 | 17 | 25 | 22 | 11 | 100 | |
Linces Club A | 3 | 19 | 25 | 14 | 25 | 15 | 98 | ||
| Árbitros y - hp[08:00] hi[08:15] tp[2h] tt[02h12m] | |||||||||
| 23 07/Jun 14:00 | U. del Valle de Guatemala | 2 | 25 | 18 | 25 | 19 | 12 | 99 | |
Amatitlán | 3 | 22 | 25 | 17 | 25 | 15 | 104 | ||
| Árbitros Josue Ayala y Alexander Pascual - hp[14:00] hi[14:10] tp[2h] tt[02h20m] | |||||||||
| 24 17/May 08:00 | La Sanarateca | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
SMARBRAMS II | 0 | 20 | 21 | 23 | 0 | 0 | 64 | ||
| Árbitros Ernesto Lopez y Jose Orellana - hp[08:00] hi[08:20] tp[2h] tt[01h30m] | |||||||||
| 25 14/Jun 12:00 | M&C Publicidad | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | 0 | 95 | |
Legends - Bufete Puas | 1 | 22 | 19 | 25 | 17 | 0 | 83 | ||
| Árbitros Yurdin Lopez y Melquin Morales - hp[12:00] hi[12:35] tp[2h] tt[01h57m] | |||||||||
| 27 31/May 14:00 | Lanquetín | 1 | 14 | 15 | 25 | 15 | 0 | 69 | |
SMARBRAMS II | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | 0 | 96 | ||
| Árbitros Roberto Mejía y Yurdin Lopez - hp[14:00] hi[14:25] tp[2h] tt[01h35m] | |||||||||
| Grupo 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | PFT | Observaciones |
| 1 12/Abr 14:00 | RAISE | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Hitters | 0 | 16 | 9 | 0 | 25 | ||
| Árbitro Melquin Morales - hp[14:00] hi[14:38] tp[1h] tt[00h52m] | |||||||
| 2 12/Abr 11:00 | Nekoma | 1 | 25 | 17 | 6 | 48 | |
Infinity dolphins 1.0 | 2 | 19 | 25 | 15 | 59 | ||
| Árbitro Roberto Mejía - hp[11:00] hi[11:10] tp[1h] tt[01h10m] | |||||||
| 3 07/Jun 13:00 | Combustibles Shell | 0 | 14 | 15 | 0 | 29 | |
ELITE SMARBRAMS | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Melquin Morales - hp[13:00] hi[13:18] tp[1h] tt[00h52m] | |||||||
| 4 12/Abr 07:00 | Arcadia Jumps A | 1 | 25 | 24 | 8 | 57 | |
Smashers | 2 | 22 | 26 | 15 | 63 | ||
| Árbitro Darwin Rivera - hp[07:00] hi[07:10] tp[1h] tt[01h25m] | |||||||
| 5 19/Abr 14:00 | RAISE | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Infinity dolphins 1.0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 30 | ||
| Árbitro Oscar Batres - hp[14:00] hi[16:50] tp[1h] tt[00h50m] | |||||||
| 6 19/Abr 09:00 | Hitters | 1 | 19 | 25 | 14 | 58 | |
ELITE SMARBRAMS | 2 | 25 | 22 | 16 | 63 | ||
| Árbitro Rut Tiney - hp[09:00] hi[10:02] tp[1h] tt[01h24m] | |||||||
| 7 19/Abr 11:00 | Nekoma | 1 | 25 | 23 | 10 | 58 | |
Smashers | 2 | 17 | 25 | 15 | 57 | ||
| Árbitro Oscar Batres - hp[11:00] hi[12:30] tp[1h] tt[01h33m] | |||||||
| 8 19/Abr 07:00 | Combustibles Shell | 1 | 25 | 17 | 8 | 50 | |
Arcadia Jumps A | 2 | 20 | 25 | 15 | 60 | ||
| Árbitro Alexander Pascual - hp[07:00] hi[07:18] tp[1h] tt[01h8m] | |||||||
| 9 17/May 14:00 | RAISE | 2 | 25 | 26 | 0 | 51 | |
ELITE SMARBRAMS | 0 | 20 | 24 | 0 | 44 | ||
| Árbitro Otto Arevalo - hp[14:00] hi[15:10] tp[1h] tt[00h56m] | |||||||
| 10 31/May 14:00 | Infinity dolphins 1.0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 40 | |
Smashers | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Brandon Vásquez - hp[14:00] hi[14:15] tp[1h] tt[00h51m] | |||||||
| 12 14/Jun 08:00 | Nekoma | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Combustibles Shell | 0 | 12 | 13 | 0 | 25 | ||
| Árbitro Celeste Cifuentes - hp[08:00] hi[08:38] tp[1h] tt[00h35m] | |||||||
| 13 14/Jun 14:00 | RAISE | 2 | 23 | 25 | 15 | 63 | |
Smashers | 1 | 25 | 18 | 12 | 55 | ||
| Árbitro Rut Tiney - hp[14:00] hi[15:07] tp[1h] tt[01h14m] | |||||||
| 14 14/Jun 10:00 | ELITE SMARBRAMS | 0 | 19 | 23 | 0 | 42 | |
Arcadia Jumps A | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Ernesto Lopez - hp[10:00] hi[10:10] tp[1h] tt[01h0m] | |||||||
| 16 07/Jun 12:00 | Hitters | 2 | 25 | 27 | 0 | 52 | |
Nekoma | 0 | 19 | 26 | 0 | 45 | ||
| Árbitro Melquin Morales - hp[12:00] hi[12:10] tp[1h] tt[00h55m] | |||||||
| 17 24/May 14:00 | RAISE | 2 | 25 | 26 | 0 | 51 | |
Arcadia Jumps A | 0 | 17 | 24 | 0 | 41 | ||
| Árbitro Alexander Pascual - hp[14:00] hi[14:10] tp[1h] tt[00h56m] | |||||||
| 18 24/May 09:00 | Smashers | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Combustibles Shell | 0 | 13 | 17 | 0 | 30 | ||
| Árbitro Sergio Cifuentes - hp[09:00] hi[09:45] tp[1h] tt[00h45m] | |||||||
| 19 26/Abr 09:00 | ELITE SMARBRAMS | 0 | 14 | 12 | 0 | 26 | |
Nekoma | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Ernesto Lopez - hp[09:00] hi[09:10] tp[1h] tt[00h46m] | |||||||
| 21 26/Abr 14:00 | RAISE | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Combustibles Shell | 0 | 14 | 13 | 0 | 27 | ||
| Árbitro Melquin Morales - hp[14:00] hi[15:50] tp[1h] tt[00h40m] | |||||||
| 22 17/May 07:00 | Arcadia Jumps A | 1 | 25 | 12 | 16 | 53 | |
Nekoma | 2 | 23 | 25 | 17 | 65 | ||
| Árbitro Darwin Rivera - hp[07:00] hi[07:30] tp[1h] tt[01h20m] | |||||||
| 23 26/Abr 08:00 | Smashers | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Hitters | 0 | 12 | 16 | 0 | 28 | ||
| Árbitro Ernesto Lopez - hp[08:00] hi[08:10] tp[1h] tt[00h40m] | |||||||
| 24 24/May 10:00 | ELITE SMARBRAMS | 1 | 25 | 16 | 12 | 53 | |
Infinity dolphins 1.0 | 2 | 16 | 25 | 15 | 56 | ||
| Árbitro Sergio Cifuentes - hp[10:00] hi[10:47] tp[1h] tt[01h10m] | |||||||
| 26 17/May 09:00 | Combustibles Shell | 1 | 23 | 25 | 7 | 55 | |
Hitters | 2 | 25 | 19 | 15 | 59 | ||
| Árbitro Rut Tiney - hp[09:00] hi[10:15] tp[1h] tt[01h15m] | |||||||
| 27 26/Abr 14:00 | Arcadia Jumps A | 1 | 16 | 25 | 16 | 57 | |
Infinity dolphins 1.0 | 2 | 25 | 15 | 17 | 57 | ||
| Árbitro Josue Ayala - hp[14:00] hi[14:35] tp[1h] tt[01h5m] | |||||||
| Grupo 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | PFT | Observaciones |
| 1 17/May 12:00 | Santa Elena | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Empires | 0 | 17 | 22 | 0 | 39 | ||
| Árbitro Rut Tiney - hp[12:00] hi[12:59] tp[1h] tt[00h51m] | |||||||
| 2 12/Abr 08:00 | CDA | 0 | 23 | 20 | 0 | 43 | |
JAGGERS | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Ernesto Lopez - hp[08:00] hi[08:35] tp[1h] tt[01h0m] | |||||||
| 3 17/May 11:00 | Avanti A | 2 | 27 | 25 | 0 | 52 | |
Club Jaguares I | 0 | 26 | 18 | 0 | 44 | ||
| Árbitro Rut Tiney - hp[11:00] hi[11:43] tp[1h] tt[00h56m] | |||||||
| 4 24/May 13:00 | Club TITANS volleyball | 0 | 19 | 22 | 0 | 41 | |
MAMBAS | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Jose Orellana - hp[13:00] hi[13:30] tp[1h] tt[00h54m] | |||||||
| 5 19/Abr 10:00 | Santa Elena | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
JAGGERS | 0 | 23 | 20 | 0 | 43 | ||
| Árbitro Rut Tiney - hp[10:00] hi[11:38] tp[1h] tt[00h56m] | |||||||
| 6 19/Abr 08:00 | Empires | 1 | 8 | 25 | 11 | 44 | |
Club Jaguares I | 2 | 25 | 21 | 15 | 61 | ||
| Árbitro Rut Tiney - hp[08:00] hi[08:40] tp[1h] tt[01h9m] | |||||||
| 7 19/Abr 12:00 | CDA | 0 | 17 | 15 | 0 | 32 | |
MAMBAS | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Oscar Batres - hp[12:00] hi[14:18] tp[1h] tt[00h49m] | |||||||
| 8 19/Abr 13:00 | Avanti A | 2 | 16 | 25 | 15 | 56 | |
Club TITANS volleyball | 1 | 25 | 19 | 12 | 56 | ||
| Árbitro Oscar Batres - hp[13:00] hi[15:20] tp[1h] tt[01h13m] | |||||||
| 9 24/May 08:00 | Santa Elena | 0 | 26 | 21 | 0 | 47 | |
Club Jaguares I | 2 | 27 | 25 | 0 | 52 | ||
| Árbitro Sergio Cifuentes - hp[08:00] hi[08:23] tp[1h] tt[01h4m] | |||||||
| 10 17/May 08:00 | JAGGERS | 1 | 25 | 6 | 9 | 40 | |
MAMBAS | 2 | 20 | 25 | 15 | 60 | ||
| Árbitro Rut Tiney - hp[08:00] hi[08:56] tp[1h] tt[01h3m] | |||||||
| 11 14/Jun 13:00 | Empires | 1 | 13 | 25 | 9 | 47 | |
Club TITANS volleyball | 2 | 25 | 20 | 15 | 60 | ||
| Árbitro Roberto Mejía - hp[13:00] hi[13:46] tp[1h] tt[01h9m] | |||||||
| 12 24/May 11:00 | CDA | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | |
Avanti A | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Sergio Cifuentes - hp[11:00] hi[12:05] tp[1h] tt[01h45m] | |||||||
| 13 07/Jun 14:00 | Santa Elena | 2 | 26 | 25 | 15 | 66 | |
MAMBAS | 1 | 27 | 13 | 7 | 47 | ||
| Árbitro Melquin Morales - hp[14:00] hi[14:23] tp[1h] tt[01h15m] | |||||||
| 14 07/Jun 15:00 | Club Jaguares I | 1 | 21 | 25 | 7 | 53 | |
Club TITANS volleyball | 2 | 25 | 11 | 15 | 51 | ||
| Árbitro Melquin Morales - hp[15:00] hi[15:49] tp[1h] tt[01h11m] | |||||||
| 15 26/Abr 10:00 | JAGGERS | 0 | 17 | 22 | 0 | 39 | |
Avanti A | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Ernesto Lopez - hp[10:00] hi[10:10] tp[1h] tt[01h0m] | |||||||
| 17 26/Abr 12:00 | Santa Elena | 0 | 24 | 23 | 9 | 56 | |
Club TITANS volleyball | 3 | 26 | 25 | 15 | 66 | ||
| Árbitro Jose Orellana - hp[12:00] hi[12:26] tp[1h] tt[01h17m] | |||||||
| 18 14/Jun 07:00 | MAMBAS | 1 | 15 | 25 | 10 | 50 | |
Avanti A | 2 | 25 | 20 | 15 | 60 | ||
| Árbitro Jose Orellana - hp[07:00] hi[07:10] tp[1h] tt[01h8m] | |||||||
| 19 26/Abr 13:00 | Club Jaguares I | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
CDA | 0 | 18 | 10 | 0 | 28 | ||
| Árbitro Josue Ayala - hp[13:00] hi[13:34] tp[1h] tt[00h46m] | |||||||
| 20 24/May 12:00 | JAGGERS | 2 | 25 | 22 | 15 | 62 | |
Empires | 1 | 21 | 25 | 12 | 58 | ||
| Árbitro Josue Ayala - hp[12:00] hi[12:17] tp[1h] tt[03h26m] | |||||||
| 22 17/May 13:00 | Club TITANS volleyball | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
CDA | 0 | 13 | 15 | 0 | 28 | ||
| Árbitro Otto Arevalo - hp[13:00] hi[14:00] tp[1h] tt[00h43m] | |||||||
| 23 26/Abr 12:00 | MAMBAS | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Empires | 0 | 13 | 20 | 0 | 33 | ||
| Árbitro Josue Ayala - hp[12:00] hi[12:30] tp[1h] tt[00h48m] | |||||||
| 25 14/Jun 11:00 | Santa Elena | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
CDA | 0 | 19 | 20 | 0 | 39 | ||
| Árbitro Melquin Morales - hp[11:00] hi[11:35] tp[1h] tt[00h49m] | |||||||
| 26 07/Jun 12:00 | Avanti A | 1 | 21 | 25 | 14 | 60 | |
Empires | 2 | 25 | 20 | 16 | 61 | ||
| Árbitro Jose Orellana - hp[12:00] hi[12:07] tp[1h] tt[01h21m] | |||||||
| Grupo 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | PFT | Observaciones |
| 1 12/Abr 12:00 | Fusión | 0 | 14 | 23 | 0 | 37 | |
Sagrado Duplex | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Melquin Morales - hp[12:00] hi[12:30] tp[1h] tt[01h1m] | |||||||
| 2 06/Jun 14:00 | Valkirias | 0 | 10 | 16 | 0 | 26 | |
Infinity Dolphins 2.0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Alexander Pascual - hp[14:00] hi[14:54] tp[1h] tt[00h48m] | |||||||
| 4 16/May 15:00 | La Sanarateca-Minto | 0 | 26 | 23 | 0 | 49 | |
Sportiva | 2 | 27 | 25 | 0 | 52 | ||
| Árbitro Sergio Cifuentes - hp[15:00] hi[15:27] tp[1h] tt[01h1m] | |||||||
| 5 18/Abr 13:00 | Fusión | 1 | 26 | 16 | 5 | 47 | |
Infinity Dolphins 2.0 | 2 | 24 | 25 | 15 | 64 | ||
| Árbitro Oscar Batres - hp[13:00] hi[13:15] tp[1h] tt[01h6m] | |||||||
| 6 18/Abr 16:00 | Sagrado Duplex | 0 | 18 | 23 | 0 | 41 | |
Black Panthers | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Sergio Cifuentes - hp[16:00] hi[16:30] tp[1h] tt[00h57m] | |||||||
| 7 18/Abr 14:00 | Valkirias | 0 | 15 | 19 | 0 | 34 | |
Sportiva | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Oscar Batres - hp[14:00] hi[14:35] tp[1h] tt[00h52m] | |||||||
| 8 18/Abr 15:00 | Linces Club B | 2 | 25 | 14 | 15 | 54 | |
La Sanarateca-Minto | 1 | 21 | 25 | 10 | 56 | ||
| Árbitro Ernesto Lopez - hp[15:00] hi[16:00] tp[1h] tt[01h15m] | |||||||
| 9 06/Jun 13:00 | Fusión | 1 | 16 | 25 | 11 | 52 | |
Black Panthers | 2 | 25 | 20 | 15 | 60 | ||
| Árbitro Brandon Vásquez - hp[13:00] hi[13:15] tp[1h] tt[01h29m] | |||||||
| 11 06/Jun 15:00 | Sagrado Duplex | 0 | 19 | 20 | 0 | 39 | |
La Sanarateca-Minto | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Alexander Pascual - hp[15:00] hi[15:55] tp[1h] tt[01h3m] | |||||||
| 12 23/May 15:00 | Valkirias | 1 | 14 | 25 | 7 | 46 | |
Linces Club B | 2 | 25 | 13 | 15 | 53 | ||
| Árbitro Roberto Menéndez - hp[15:00] hi[16:05] tp[1h] tt[01h23m] | |||||||
| 13 09/May 13:00 | Fusión | 0 | 7 | 16 | 0 | 23 | |
Sportiva | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Sergio Cifuentes - hp[13:00] hi[13:14] tp[1h] tt[00h43m] | |||||||
| 14 09/May 16:00 | Black Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se presentó |
La Sanarateca-Minto | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Sergio Cifuentes - hp[16:00] hi[16:00] tp[1h] tt[00h10m] | |||||||
| 15 09/May 15:00 | Infinity Dolphins 2.0 | 1 | 15 | 25 | 10 | 50 | |
Linces Club B | 2 | 25 | 22 | 15 | 62 | ||
| Árbitro Sergio Cifuentes - hp[15:00] hi[15:12] tp[1h] tt[01h8m] | |||||||
| 16 17/May 07:00 | Sagrado Duplex | 0 | 16 | 13 | 0 | 29 | |
Valkirias | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Roberto Mejía - hp[07:00] hi[07:10] tp[1h] tt[00h51m] | |||||||
| 18 06/Jun 13:00 | Sportiva | 0 | 16 | 21 | 0 | 37 | |
Linces Club B | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| Árbitro Josue Ayala - hp[13:00] hi[13:23] tp[1h] tt[00h52m] | |||||||
