Temporada: 2024, Liga: General
Campeonato:
Inició: 05 de octubre de 2024
HP: Hora Programada, HI: Hora de Inicio. TP: Tiempo Programado. TT: Tiempo Transcurrido.
Grupo 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | PFT | Observaciones |
1 27/Oct 08:00 | SMARBRAMS | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
RAISE | 0 | 13 | 20 | 9 | 0 | 0 | 42 | ||
Árbitros Samuel Sandoval y Ernesto Lopez - hp[08:00] hi[08:10] tp[2h] tt[01h5m] | |||||||||
2 27/Oct 14:00 | AVANTI | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | 0 | 93 | |
CDA | 1 | 13 | 22 | 25 | 16 | 0 | 76 | ||
Árbitros Samuel Sandoval y Ernesto Lopez - hp[14:00] hi[12:00] tp[2h] tt[01h50m] | |||||||||
3 27/Oct 10:00 | AVANTI 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
Arcadia Jumps B | 0 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 57 | ||
Árbitros Ernesto Lopez y Samuel Sandoval - hp[10:00] hi[10:10] tp[2h] tt[01h10m] | |||||||||
4 27/Oct 12:00 | Jumps Proesi | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | 0 | 96 | |
La Sanarateca | 1 | 8 | 25 | 15 | 18 | 0 | 66 | ||
Árbitros Ernesto Lopez y Samuel Sandoval - hp[12:00] hi[14:10] tp[2h] tt[01h50m] | |||||||||
5 10/Nov 10:00 | SMARBRAMS | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
CDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Árbitros Alexander Pascual y Samuel Sandoval - hp[10:00] hi[10:00] tp[2h] tt[00h10m] | |||||||||
6 10/Nov 14:00 | RAISE | 1 | 21 | 25 | 20 | 19 | 0 | 85 | |
Arcadia Jumps B | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 0 | 97 | ||
Árbitros Samuel Sandoval y Alexander Pascual - hp[14:00] hi[14:05] tp[2h] tt[02h0m] | |||||||||
7 10/Nov 12:00 | AVANTI | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
La Sanarateca | 0 | 16 | 11 | 19 | 0 | 0 | 46 | ||
Árbitros Alexander Pascual y Samuel Sandoval - hp[12:00] hi[12:10] tp[2h] tt[01h20m] | |||||||||
8 10/Nov 08:00 | AVANTI 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
Jumps Proesi | 0 | 15 | 16 | 19 | 0 | 0 | 50 | ||
Árbitros Samuel Sandoval y Alexander Pascual - hp[08:00] hi[08:15] tp[2h] tt[01h13m] | |||||||||
9 17/Nov 12:00 | SMARBRAMS | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
Arcadia Jumps B | 0 | 23 | 16 | 10 | 0 | 0 | 49 | ||
Árbitros Ernesto Lopez y Alexander Pascual - hp[12:00] hi[12:08] tp[2h] tt[01h15m] | |||||||||
10 17/Nov 08:00 | CDA | 2 | 19 | 27 | 25 | 19 | 11 | 101 | |
La Sanarateca | 3 | 25 | 26 | 14 | 25 | 15 | 105 | ||
Árbitros Alexander Pascual y Ernesto Lopez - hp[08:00] hi[08:15] tp[2h] tt[02h28m] | |||||||||
11 17/Nov 14:00 | RAISE | 0 | 20 | 14 | 10 | 0 | 0 | 44 | |
Jumps Proesi | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | ||
Árbitros Alexander Pascual y Ernesto Lopez - hp[14:00] hi[14:05] tp[2h] tt[01h17m] | |||||||||
13 24/Nov 12:00 | SMARBRAMS | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
La Sanarateca | 0 | 13 | 8 | 13 | 0 | 0 | 34 | ||
Árbitros Yurdin Lopez y Samuel Sandoval - hp[12:00] hi[12:10] tp[2h] tt[01h5m] | |||||||||
14 24/Nov 08:00 | Arcadia Jumps B | 1 | 25 | 18 | 19 | 22 | 0 | 84 | |
Jumps Proesi | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | 0 | 98 | ||
Árbitros Yurdin Lopez y Samuel Sandoval - hp[08:00] hi[08:10] tp[2h] tt[01h50m] | |||||||||
15 24/Nov 10:00 | CDA | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
AVANTI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se presentó | |
Árbitros Samuel Sandoval y Yurdin Lopez - hp[10:00] hi[10:00] tp[2h] tt[00h10m] |
Grupo 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | PFT | Observaciones |
1 27/Oct 10:00 | La Sanarateca Jr | 3 | 25 | 26 | 25 | 25 | 0 | 101 | |
Club Jaguares I | 1 | 16 | 27 | 15 | 21 | 0 | 79 | ||
Árbitros Erick Lopez y Josue Ayala - hp[10:00] hi[10:10] tp[2h] tt[01h47m] | |||||||||
2 27/Oct 08:00 | Lanquetín | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
U. del Valle de Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se presentó | |
Árbitros Yurdin Lopez y Erick Lopez - hp[08:00] hi[08:00] tp[2h] tt[00h10m] | |||||||||
3 27/Oct 14:00 | Linces Club A | 3 | 25 | 26 | 23 | 25 | 0 | 99 | |
SMARBRAMS II | 1 | 11 | 24 | 25 | 13 | 0 | 73 | ||
Árbitros Erick Lopez y Otto Arevalo - hp[14:00] hi[14:30] tp[2h] tt[01h50m] | |||||||||
4 27/Oct 12:00 | Jumps Avi | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 | 0 | 97 | |
Legends - Bufete Puas | 1 | 25 | 23 | 17 | 22 | 0 | 87 | ||
Árbitros Josue Ayala y Erick Lopez - hp[12:00] hi[12:18] tp[2h] tt[01h52m] | |||||||||
5 10/Nov 14:00 | La Sanarateca Jr | 2 | 25 | 20 | 25 | 22 | 3 | 95 | |
U. del Valle de Guatemala | 3 | 18 | 25 | 18 | 25 | 15 | 101 | ||
Árbitros Ernesto Lopez y Josue Ayala - hp[14:00] hi[14:53] tp[2h] tt[02h10m] | |||||||||
6 10/Nov 08:00 | Club Jaguares I | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
SMARBRAMS II | 0 | 22 | 20 | 19 | 0 | 0 | 61 | ||
Árbitros Josue Ayala y Otto Arevalo - hp[08:00] hi[08:10] tp[2h] tt[01h30m] | |||||||||
7 10/Nov 12:00 | Lanquetín | 1 | 16 | 25 | 14 | 22 | 0 | 77 | |
Legends - Bufete Puas | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | 0 | 98 | ||
Árbitros Otto Arevalo y Ernesto Lopez - hp[12:00] hi[12:35] tp[2h] tt[01h59m] | |||||||||
8 10/Nov 10:00 | Linces Club A | 3 | 11 | 26 | 25 | 25 | 15 | 102 | |
Jumps Avi | 2 | 25 | 27 | 16 | 19 | 5 | 92 | ||
Árbitros Ernesto Lopez y Otto Arevalo - hp[10:00] hi[10:10] tp[2h] tt[02h5m] | |||||||||
9 24/Nov 08:00 | La Sanarateca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SMARBRAMS II | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | ||
Árbitros Alexander Pascual y Erick Lopez - hp[08:00] hi[08:00] tp[2h] tt[00h10m] | |||||||||
10 17/Nov 10:00 | U. del Valle de Guatemala | 3 | 26 | 25 | 25 | 25 | 0 | 101 | |
Legends - Bufete Puas | 1 | 27 | 20 | 19 | 18 | 0 | 84 | ||
Árbitros Yurdin Lopez y Samuel Sandoval - hp[10:00] hi[10:10] tp[2h] tt[02h20m] | |||||||||
11 17/Nov 08:00 | Club Jaguares I | 0 | 16 | 23 | 14 | 0 | 0 | 53 | |
Jumps Avi | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | ||
Árbitros Samuel Sandoval y Yurdin Lopez - hp[08:00] hi[08:10] tp[2h] tt[01h20m] | |||||||||
12 17/Nov 12:00 | Lanquetín | 3 | 18 | 25 | 25 | 25 | 0 | 93 | |
Linces Club A | 1 | 25 | 15 | 15 | 21 | 0 | 76 | ||
Árbitros Erick Lopez y Yurdin Lopez - hp[12:00] hi[12:45] tp[2h] tt[01h59m] | |||||||||
18 24/Nov 12:00 | Legends - Bufete Puas | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
Linces Club A | 0 | 19 | 21 | 23 | 0 | 0 | 63 | ||
Árbitros Otto Arevalo y Ernesto Lopez - hp[12:00] hi[12:15] tp[2h] tt[01h26m] | |||||||||
20 24/Nov 10:00 | U. del Valle de Guatemala | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
Club Jaguares I | 0 | 16 | 21 | 22 | 0 | 0 | 59 | ||
Árbitros Erick Lopez y Alexander Pascual - hp[10:00] hi[10:10] tp[2h] tt[01h26m] | |||||||||
22 24/Nov 14:00 | Jumps Avi | 1 | 20 | 16 | 26 | 14 | 0 | 76 | |
Lanquetín | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 | 99 | ||
Árbitros Ernesto Lopez y Otto Arevalo - hp[14:00] hi[14:10] tp[2h] tt[01h45m] |
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | PFT | Observaciones |
1 13/Oct 11:00 | Club TITANS volleyball | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | |
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Celeste Cifuentes - hp[11:00] hi[12:00] tp[1h] tt[00h45m] | |||||||
2 06/Oct 10:00 | Arcadia Jumps A | 1 | 25 | 14 | 11 | 50 | |
Combustibles Shell | 2 | 16 | 25 | 15 | 56 | ||
Árbitro Ernesto Lopez - hp[10:00] hi[10:20] tp[1h] tt[01h10m] | |||||||
4 06/Oct 09:00 | Fusion MEF | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Antigua Jr. | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | ||
Árbitro Ernesto Lopez - hp[09:00] hi[09:09] tp[1h] tt[00h51m] | |||||||
5 27/Oct 10:00 | Club TITANS volleyball | 1 | 14 | 26 | 11 | 51 | |
Combustibles Shell | 2 | 25 | 24 | 15 | 64 | ||
Árbitro Alexander Pascual - hp[10:00] hi[10:57] tp[1h] tt[01h13m] | |||||||
7 13/Oct 09:00 | Arcadia Jumps A | 0 | 19 | 15 | 0 | 34 | |
Antigua Jr. | 2 | 25 | 20 | 0 | 45 | ||
Árbitro Samuel Sandoval - hp[09:00] hi[09:45] tp[1h] tt[00h45m] | |||||||
8 17/Nov 12:00 | Volleybee | 1 | 25 | 21 | 12 | 58 | |
Fusion MEF | 2 | 19 | 25 | 15 | 59 | ||
Árbitro Rut Tiney - hp[12:00] hi[12:06] tp[1h] tt[01h15m] | |||||||
9 01/Dic 12:00 | Club TITANS volleyball | 0 | 17 | 16 | 0 | 33 | |
Smashers | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Erick Lopez - hp[12:00] hi[12:40] tp[1h] tt[00h51m] | |||||||
11 10/Nov 10:00 | UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Fusion MEF | 0 | 7 | 23 | 0 | 30 | ||
Árbitro Yurdin Lopez - hp[10:00] hi[10:55] tp[1h] tt[00h46m] | |||||||
12 01/Dic 08:00 | Arcadia Jumps A | 0 | 14 | 22 | 0 | 36 | |
Volleybee | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Erick Lopez - hp[08:00] hi[08:10] tp[1h] tt[00h51m] | |||||||
13 24/Nov 14:00 | Club TITANS volleyball | 0 | 19 | 22 | 0 | 41 | |
Antigua Jr. | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Rut Tiney - hp[14:00] hi[14:10] tp[1h] tt[00h51m] | |||||||
14 13/Oct 08:00 | Smashers | 1 | 21 | 25 | 14 | 60 | |
Fusion MEF | 2 | 25 | 20 | 16 | 61 | ||
Árbitro Samuel Sandoval - hp[08:00] hi[08:10] tp[1h] tt[01h20m] | |||||||
15 10/Nov 08:00 | Combustibles Shell | 2 | 16 | 25 | 15 | 56 | |
Volleybee | 1 | 25 | 19 | 8 | 52 | ||
Árbitro Yurdin Lopez - hp[08:00] hi[08:10] tp[1h] tt[01h5m] | |||||||
16 17/Nov 11:00 | UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Arcadia Jumps A | 0 | 23 | 16 | 0 | 39 | ||
Árbitro Rut Tiney - hp[11:00] hi[11:06] tp[1h] tt[00h47m] | |||||||
19 27/Oct 09:00 | Smashers | 1 | 21 | 25 | 11 | 57 | |
Arcadia Jumps A | 2 | 25 | 21 | 15 | 61 | ||
Árbitro Alexander Pascual - hp[09:00] hi[09:30] tp[1h] tt[01h13m] | |||||||
23 01/Dic 10:00 | Antigua Jr. | 0 | 21 | 9 | 0 | 30 | |
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Erick Lopez - hp[10:00] hi[10:08] tp[1h] tt[00h45m] | |||||||
24 17/Nov 08:00 | Smashers | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Combustibles Shell | 0 | 16 | 15 | 0 | 31 | ||
Árbitro Celeste Cifuentes - hp[08:00] hi[08:10] tp[1h] tt[00h49m] | |||||||
26 24/Nov 11:00 | Volleybee | 0 | 16 | 11 | 0 | 27 | |
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Roberto Mejía - hp[11:00] hi[11:10] tp[1h] tt[00h40m] | |||||||
27 01/Dic 09:00 | Fusion MEF | 2 | 22 | 25 | 15 | 62 | |
Combustibles Shell | 1 | 25 | 17 | 7 | 49 | ||
Árbitro Samuel Ayala - hp[09:00] hi[09:25] tp[1h] tt[01h10m] | |||||||
28 10/Nov 09:00 | Antigua Jr. | 1 | 21 | 25 | 10 | 56 | |
Smashers | 2 | 25 | 22 | 15 | 62 | ||
Árbitro Yurdin Lopez - hp[09:00] hi[09:30] tp[1h] tt[01h12m] |
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | PFT | Observaciones |
1 27/Oct 11:00 | Sagrado Duplex | 0 | 17 | 18 | 0 | 35 | |
Hitters | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Alexander Pascual - hp[11:00] hi[12:26] tp[1h] tt[00h44m] | |||||||
2 06/Oct 11:00 | Nekoma | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Linces Club B | 0 | 12 | 10 | 0 | 22 | ||
Árbitro Rut Tiney - hp[11:00] hi[11:57] tp[1h] tt[00h41m] | |||||||
3 06/Oct 10:00 | Jumps Talents | 2 | 24 | 26 | 17 | 67 | |
Empires | 1 | 26 | 24 | 16 | 66 | ||
Árbitro Rut Tiney - hp[10:00] hi[10:24] tp[1h] tt[01h19m] | |||||||
4 06/Oct 14:00 | Valkirias | 0 | 14 | 24 | 0 | 38 | |
Volleybee | 2 | 25 | 26 | 0 | 51 | ||
Árbitro Otto Arevalo - hp[14:00] hi[15:20] tp[1h] tt[01h0m] | |||||||
5 13/Oct 10:00 | Sagrado Duplex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se presentó |
Linces Club B | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Samuel Sandoval - hp[10:00] hi[10:00] tp[1h] tt[00h10m] | |||||||
6 13/Oct 11:00 | Hitters | 2 | 23 | 25 | 15 | 63 | |
Empires | 1 | 25 | 18 | 8 | 51 | ||
Árbitro Samuel Sandoval - hp[11:00] hi[11:10] tp[1h] tt[01h17m] | |||||||
7 10/Nov 12:00 | Nekoma | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Volleybee | 0 | 18 | 16 | 0 | 34 | ||
Árbitro Rut Tiney - hp[12:00] hi[12:53] tp[1h] tt[00h52m] | |||||||
8 13/Oct 13:00 | Jumps Talents | 0 | 21 | 16 | 0 | 37 | |
Valkirias | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Roberto Mejía - hp[13:00] hi[13:10] tp[1h] tt[01h0m] | |||||||
9 10/Nov 11:00 | Sagrado Duplex | 0 | 12 | 4 | 0 | 16 | |
Empires | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Yurdin Lopez - hp[11:00] hi[12:00] tp[1h] tt[00h39m] | |||||||
10 17/Nov 13:00 | Linces Club B | 0 | 18 | 11 | 0 | 29 | |
Volleybee | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Carlos Batres - hp[13:00] hi[13:25] tp[1h] tt[01h0m] | |||||||
11 17/Nov 14:00 | Hitters | 1 | 25 | 26 | 9 | 60 | |
Valkirias | 2 | 18 | 27 | 15 | 60 | ||
Árbitro Carlos Batres - hp[14:00] hi[14:41] tp[1h] tt[01h20m] | |||||||
12 27/Oct 08:00 | Nekoma | 0 | 23 | 23 | 0 | 46 | |
Jumps Talents | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Alexander Pascual - hp[08:00] hi[08:16] tp[1h] tt[00h55m] | |||||||
13 23/Nov 07:00 | Sagrado Duplex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
Volleybee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | |
19 17/Nov 15:00 | Empires | 0 | 21 | 22 | 0 | 43 | |
Nekoma | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Carlos Batres - hp[15:00] hi[16:14] tp[1h] tt[00h53m] | |||||||
21 17/Nov 10:00 | Sagrado Duplex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se presentó |
Jumps Talents | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Rut Tiney - hp[10:00] hi[10:00] tp[1h] tt[00h10m] | |||||||
22 01/Dic 08:00 | Valkirias | 0 | 12 | 23 | 0 | 35 | |
Nekoma | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Samuel Ayala - hp[08:00] hi[08:10] tp[1h] tt[00h58m] | |||||||
23 01/Dic 10:00 | Volleybee | 1 | 25 | 20 | 9 | 54 | |
Hitters | 2 | 23 | 25 | 15 | 63 | ||
Árbitro Roberto Menéndez - hp[10:00] hi[10:40] tp[1h] tt[01h20m] | |||||||
25 24/Nov 14:00 | Sagrado Duplex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se presentó |
Nekoma | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Samuel Sandoval - hp[14:00] hi[14:00] tp[1h] tt[00h10m] | |||||||
27 24/Nov 09:00 | Valkirias | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Linces Club B | 0 | 17 | 13 | 0 | 30 | ||
Árbitro Roberto Mejía - hp[09:00] hi[09:35] tp[1h] tt[00h48m] |
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | PFT | Observaciones |
1 06/Oct 14:00 | ELITE VOLEY BALL CLUB | 2 | 17 | 25 | 15 | 57 | |
AVANTI B | 1 | 25 | 23 | 11 | 59 | ||
Árbitro Ernesto Lopez - hp[14:00] hi[14:45] tp[1h] tt[01h21m] | |||||||
2 06/Oct 12:00 | Amatitlán | 2 | 14 | 25 | 17 | 56 | |
Infinity dolphins 1.0 | 1 | 25 | 11 | 16 | 52 | ||
Árbitro Carlos Batres - hp[12:00] hi[13:10] tp[1h] tt[01h15m] | |||||||
3 06/Oct 08:00 | Avanti A | 0 | 22 | 11 | 0 | 33 | |
Sportiva | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Rut Tiney - hp[08:00] hi[08:07] tp[1h] tt[00h45m] | |||||||
4 05/Oct 15:00 | JAGGERS | 2 | 25 | 19 | 15 | 59 | |
Black Panthers | 1 | 17 | 25 | 8 | 50 | ||
Árbitro Ernesto Lopez - hp[15:00] hi[15:00] tp[1h] tt[01h15m] | |||||||
5 13/Oct 08:00 | ELITE VOLEY BALL CLUB | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Infinity dolphins 1.0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 25 | ||
Árbitro Oscar Batres - hp[08:00] hi[08:15] tp[1h] tt[00h45m] | |||||||
6 13/Oct 09:00 | AVANTI B | 2 | 25 | 16 | 15 | 56 | |
Sportiva | 1 | 23 | 25 | 8 | 56 | ||
Árbitro Celeste Cifuentes - hp[09:00] hi[09:20] tp[1h] tt[01h8m] | |||||||
7 13/Oct 11:00 | Amatitlán | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Black Panthers | 0 | 13 | 21 | 0 | 34 | ||
Árbitro Josue Ayala - hp[11:00] hi[11:55] tp[1h] tt[00h52m] | |||||||
8 13/Oct 09:00 | Avanti A | 2 | 20 | 27 | 15 | 62 | |
JAGGERS | 1 | 25 | 26 | 11 | 62 | ||
Árbitro Oscar Batres - hp[09:00] hi[09:20] tp[1h] tt[01h18m] | |||||||
9 17/Nov 10:00 | ELITE VOLEY BALL CLUB | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Sportiva | 0 | 8 | 15 | 0 | 23 | ||
Árbitro Roberto Mejía - hp[10:00] hi[10:00] tp[1h] tt[00h48m] | |||||||
10 10/Nov 14:00 | Infinity dolphins 1.0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Black Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Árbitro Samuel Ayala - hp[14:00] hi[14:00] tp[1h] tt[00h10m] | |||||||
11 10/Nov 11:00 | AVANTI B | 0 | 19 | 13 | 0 | 32 | |
JAGGERS | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Samuel Ayala - hp[11:00] hi[11:25] tp[1h] tt[00h45m] | |||||||
12 27/Oct 10:00 | Amatitlán | 2 | 25 | 22 | 15 | 62 | |
Avanti A | 1 | 17 | 25 | 13 | 55 | ||
Árbitro Darwin Rivera - hp[10:00] hi[10:10] tp[1h] tt[01h15m] | |||||||
15 30/Nov 15:00 | Infinity dolphins 1.0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Avanti A | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 | ||
Árbitro Darwin Rivera - hp[15:00] hi[15:30] tp[1h] tt[00h44m] | |||||||
16 01/Dic 11:00 | AVANTI B | 2 | 25 | 22 | 15 | 62 | |
Amatitlán | 1 | 16 | 25 | 8 | 49 | ||
Árbitro Erick Lopez - hp[11:00] hi[11:10] tp[1h] tt[01h17m] | |||||||
17 01/Dic 13:00 | ELITE VOLEY BALL CLUB | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
JAGGERS | 0 | 10 | 17 | 0 | 27 | ||
Árbitro Roberto Menéndez - hp[13:00] hi[14:50] tp[1h] tt[00h49m] | |||||||
20 24/Nov 08:00 | Infinity dolphins 1.0 | 1 | 21 | 25 | 9 | 55 | |
AVANTI B | 2 | 25 | 16 | 15 | 56 | ||
Árbitro Roberto Mejía - hp[08:00] hi[08:10] tp[1h] tt[01h10m] | |||||||
21 24/Nov 16:00 | ELITE VOLEY BALL CLUB | 2 | 25 | 21 | 15 | 61 | |
Avanti A | 1 | 12 | 25 | 11 | 48 | ||
Árbitro Celeste Cifuentes - hp[16:00] hi[16:25] tp[1h] tt[01h7m] | |||||||
22 24/Nov 15:00 | JAGGERS | 0 | 24 | 22 | 0 | 46 | |
Amatitlán | 2 | 26 | 25 | 0 | 51 | ||
Árbitro Rut Tiney - hp[15:00] hi[15:12] tp[1h] tt[01h3m] | |||||||
28 01/Dic 13:00 | Black Panthers | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Sportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se presentó | |
Árbitro Roberto Mejía - hp[13:00] hi[13:00] tp[1h] tt[00h10m] |
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juego | Equipo | SET | S1 | S2 | S3 | PFT | Observaciones |
1 26/Oct 14:00 | 4D | 0 | 20 | 23 | 0 | 43 | |
Vc Sans Fem | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Celeste Cifuentes - hp[14:00] hi[14:40] tp[1h] tt[01h0m] | |||||||
2 05/Oct 13:00 | Chicas H2O Sanarate | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Nekoma 2 | 0 | 19 | 17 | 0 | 36 | ||
Árbitro Erick Lopez - hp[13:00] hi[13:10] tp[1h] tt[00h57m] | |||||||
3 06/Oct 15:00 | Fenix | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Hitters Jr. | 0 | 11 | 18 | 0 | 29 | ||
Árbitro Otto Arevalo - hp[15:00] hi[16:30] tp[1h] tt[00h38m] | |||||||
4 05/Oct 16:00 | Club TITANS volleyball | 2 | 27 | 25 | 0 | 52 | |
Club Jaguares II | 0 | 25 | 16 | 0 | 41 | ||
Árbitro Ernesto Lopez - hp[16:00] hi[16:26] tp[1h] tt[01h4m] | |||||||
5 13/Oct 08:00 | 4D | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Nekoma 2 | 0 | 23 | 16 | 0 | 39 | ||
Árbitro Celeste Cifuentes - hp[08:00] hi[08:10] tp[1h] tt[00h58m] | |||||||
6 13/Oct 10:00 | Vc Sans Fem | 2 | 24 | 25 | 15 | 64 | |
Hitters Jr. | 1 | 26 | 9 | 9 | 44 | ||
Árbitro Celeste Cifuentes - hp[10:00] hi[10:45] tp[1h] tt[01h1m] | |||||||
8 24/Nov 13:00 | Fenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se presentó |
Club TITANS volleyball | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Rut Tiney - hp[13:00] hi[13:00] tp[1h] tt[00h10m] | |||||||
10 27/Oct 16:00 | Nekoma 2 | 2 | 17 | 25 | 15 | 57 | |
Club Jaguares II | 1 | 25 | 10 | 2 | 37 | ||
Árbitro Oscar Batres - hp[16:00] hi[16:40] tp[1h] tt[01h3m] | |||||||
11 17/Nov 13:00 | Vc Sans Fem | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
Club TITANS volleyball | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | ||
Árbitro Darwin Rivera - hp[13:00] hi[13:10] tp[1h] tt[00h50m] | |||||||
12 26/Oct 13:00 | Chicas H2O Sanarate | 2 | 25 | 13 | 15 | 53 | |
Fenix | 1 | 14 | 25 | 12 | 51 | ||
Árbitro Celeste Cifuentes - hp[13:00] hi[13:10] tp[1h] tt[00h50m] | |||||||
13 08/Dic 15:00 | 4D | 2 | 22 | 25 | 15 | 62 | |
Club Jaguares II | 1 | 25 | 17 | 9 | 51 | ||
Árbitro Darwin Rivera - hp[15:00] hi[15:30] tp[1h] tt[01h15m] | |||||||
17 10/Nov 14:00 | 4D | 1 | 25 | 20 | 11 | 56 | |
Club TITANS volleyball | 2 | 23 | 25 | 15 | 63 | ||
Árbitro Rut Tiney - hp[14:00] hi[14:51] tp[1h] tt[01h11m] | |||||||
18 10/Nov 16:00 | Club Jaguares II | 2 | 25 | 11 | 15 | 51 | |
Fenix | 1 | 21 | 25 | 10 | 56 | ||
Árbitro Samuel Sandoval - hp[16:00] hi[16:20] tp[1h] tt[01h10m] | |||||||
19 30/Nov 13:00 | Hitters Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se presentó |
Chicas H2O Sanarate | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
Árbitro Darwin Rivera - hp[13:00] hi[13:00] tp[1h] tt[00h10m] | |||||||
20 10/Nov 08:00 | Nekoma 2 | 2 | 26 | 25 | 0 | 51 | |
Vc Sans Fem | 0 | 24 | 15 | 0 | 39 | ||
Árbitro Darwin Rivera - hp[08:00] hi[08:10] tp[1h] tt[01h2m] | |||||||
